Goya Sails 2006

Ens ofereixen una única gamma de veles d'onades per cobrir totes les necessitats d'un navegant d'onades i amb diferents estils!
La 3.4 i 3.7 tenen només 4 sabres i un perfil més pla. Això fa que la vela sigui més controlable i molt fàcil de mniobrar en els dies de vent extremadament fort.
A mesura que pugem de mesures des la 4.1 fins a la 5.3, s'han enfocat en el control de la vela, per la qual cosa han afegit un sabre més (un total de 5) i incrementat gradualment el perfil per més potència i planatge ràpid.
Amb la 5.7 i la 6.2, s'han centrat en la potència, especialment a la part inferior de la vela però mantenint la part superior amb un shape pla.
| Mida de vela | Longitud de Pal | Longitud de botavara | Sables | Pes / kg | Màstil ** |
| 4/3 * | 355 | 138 | 4 | 2.72 | Goya RDM 370/17 |
| 03/07 * | 372 | 145 | 4 | 2.81 | Goya RDM 370/17 |
01/04 * | 388 | 152 | 5 | 19/03 | Goya RDM 370/17 |
| 04/04 * | 396 | 160 | 5 | 31/3 | Goya RDM 400/17 |
| 4/7 * | 408 | 163 | 5 | 3.43 | Goya RDM 400/17 |
| 5.0 * | 419 | 168 | 5 | 3.52 | Goya RDM 400/17 |
| 3/5 | 430 | 173 | 5 | 3.61 | Goya RDM 430/17 |
| 7/5 | 455 | 180 | 5 | 3.83 | Goya RDM 430/17 |
| 6/2 | 468 | 185 | 5 | 3.94 | Goya RDM 460/17 |
| * Inclou vari top ** Goya Sails estan dissenyades per pals tant SDM com RDM. | |||||
Font: www.deepfried.tv
Comentaris
Publica un comentari







