European Freestyle ProTour, EFPT 2006
Publicado el 4 Diciembre, 2006 en Noticias
El campeonato europeo de freestyle ha finalizado este 2006 con la participación de 390 riders de 41 paÃses. Las 11 pruebas programadas se han desarrollado en España, Austria, Italia, Grecia, TurquÃa, Bélgica, Suiza, Rusia y Croacia.
El ganador del Campeonato EFPT 2006 ha sido Andre Paskowski seguido de Matteo Guazzoni y Andreas Olandersson.
Cabe destacar la gran actuación del español Antxón Otaegui, décimo en la general y vencedor de las pruebas de Alacati en Turquia y de Prasonisi en Grecia. Antxón fue lÃder del campeonato a principio de verano, después de las pruebas mencionadas, pero su lesión de Fuerteventura le hizo perder sus opciones en la lucha por el campeonato.
| ranking | rider | nº vela | puntos | tabla | vela |
| 01 | Paskowski Andre | G-2 | 1193 | F2 | North Sails |
| 02 | Guazzoni Matteo | I-711 | 1088 | RRD | Simmer |
| 03 | Olandersson Andreas | S-66 | 983 | JP | Neil Pryde |
| 04 | de Weerd Remko | H-23 | 968 | Fanatic | Gaastra |
| 05 | Günzlein Normen | G-186 | 903 | JP | Neil Pryde |
| 06 | Rosati Andrea | I-0 | 673 | RRD | Neil Pryde |
| 07 | Petrisie Ruben | NB-50 | 610 | Exocet | Loft |
| 08 | Kosmowski Jakub | POL-288 | 588 | Tabou | Gaastra |
| 09 | Slabe Tine | SLO-6 | 580 | F2 | Naish |
| 10 | Otaegui Antxón | E-169 | 543 | JP | Neil Pryde |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | Sanllehy Aleix | CAT-555 | 65 | F2 | North Sails |
| 46 | MartÃnez Boro | E-18 | 45 | Tabou | Gaastra |
| 46 | Alba SÃlvia | E-67 | 45 | Goya | Goya Sails |
| 69 | DÃaz Frank | E-200 | 20 | ||
| 69 | Fernández VÃctor | E-42 | 20 | Fanatic | Simmer |
Andre Paskowski - Matteo Guazzoni - Andreas Olandersson

Comentarios
Publica un comentario