<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>TotalWind</title>
	<link>http://www.totalwind.net/windsurf</link>
	<description>Portal de Windsurf</description>
	<pubDate>Fri, 02 May 2008 09:53:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>F2 International GmbH declarada en bancarrota</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/f2-international-gmbh-declarada-en-bancarrota/1866/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/f2-international-gmbh-declarada-en-bancarrota/1866/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/f2-international-gmbh-declarada-en-bancarrota/1866/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de windsurf y snowboard está en bancarrota. La compañía fue comprada no hace más de 1 año por una empresa con sede en Salzburgo.
Según las entidades de crédito, la deuda asciende a 5.8 millones de euros. Los valores actuales de la compañía ascienden a no más de 800.000€.
La compañía se ha visto obligada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/04/f2-logo.JPG" title="f2-logo.JPG"><img src="http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/04/f2-logo.thumbnail.JPG" alt="f2-logo.JPG" align="left" /></a>La compañía de windsurf y snowboard está en bancarrota. La compañía fue comprada no hace más de 1 año por una empresa con sede en Salzburgo.<br />
Según las entidades de crédito, la deuda asciende a 5.8 millones de euros. Los valores actuales de la compañía ascienden a no más de 800.000€.</p>
<p>La compañía se ha visto obligada a declarar bancarrota debido a las altas deudas contraídas principalmente debido al gran gasto en marketing, desarrollo de productos y contratación de atletas de verano e invierno.<br />
Debido a la insolvencia de la compañía, F2 International GmbH, FN Alpenstr. 99, 5020 Salzburg, 290347g, el juzgado regional de Salzburg ha rechazado la petición de no declararse en bancarrota.</p>
<p>La noticia ya ha aparecido en algunos periódicos austriacos:<br />
<a href="http://salzburg.orf.at/stories/273347/" target="_blank">http://salzburg.orf.at</a><br />
<a href="http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/unternehmen/salzburg/324390/index.do" target="_blank">http://www.wirtschaftsblatt.at</a><br />
<a href="http://www.salzburg24.at/news/tp:salzburg24:salzburg-news/artikel/windsurf–und-snowboardfirma-f2-ist-in-konkurs/cn/news-20080424-04565768" target="_blank">http://www.salzburg24.at</a><br />
<a href="http://www.akv.at/news/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=384" target="_blank">http://www.akv.at</a></p>
<p><strong>Actualización</strong>: <a href="http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=7&amp;t=23176&amp;p=171791#p171791" target="_blank">Nota de prensa oficial de F2 donde dice que sigue con sus actividades</a></p>
<p><a href="http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=7&amp;t=23176">Más información aquí en el foro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/f2-international-gmbh-declarada-en-bancarrota/1866/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Open Nacional de Venezuela 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-open-nacional-de-venezuela-2008/1853/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-open-nacional-de-venezuela-2008/1853/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-open-nacional-de-venezuela-2008/1853/</guid>
		<description><![CDATA[Del 21 al 23 de febrero se celebro en el Yaque el primer Open Nacional Venezolano de Windsurf.
En cuanto al Freestyle, Gollito Estredo y Ricardo Campello eran los favoritos, pero la presencia de muchos riders de alto nivel como dio emoción al evento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/03/el-yaque-nacional-abierto-venezuela-2008-podium.JPG' title='el-yaque-nacional-abierto-venezuela-2008-podium.JPG'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/03/el-yaque-nacional-abierto-venezuela-2008-podium.thumbnail.JPG' alt='el-yaque-nacional-abierto-venezuela-2008-podium.JPG' align='left'/></a>Del 21 al 23 de febrero se celebro en el Yaque el primer Open Nacional Venezolano de Windsurf.<br />
En cuanto al Freestyle, Gollito Estredo y Ricardo Campello eran los favoritos, pero la presencia de muchos riders de alto nivel como dio emoción al evento. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-open-nacional-de-venezuela-2008/1853/#more-1853" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-open-nacional-de-venezuela-2008/1853/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Récord mundial de velocidad: Antoine Albeau 49,09 nudos !</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/record-mundial-de-velocidad-antoine-albeau-4909-nudos/1847/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/record-mundial-de-velocidad-antoine-albeau-4909-nudos/1847/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/record-mundial-de-velocidad-antoine-albeau-4909-nudos/1847/</guid>
		<description><![CDATA[Antoine Albeau (FRA 192) ha batido el récord del mundo de velocidad a vela mejorando la anterior marca en 0,4 nudos para alcanzar una velocidad de 49,09 nudos.
Después de esperar durante meses un buen temporal de mistral, el canal de velocidad situado en las costas del mar mediterráneo volvió a la actividad con rachas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/03/antoine-albeau-record-1.jpg' title='antoine-albeau-record-1.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/03/antoine-albeau-record-1.thumbnail.jpg' alt='antoine-albeau-record-1.jpg' align='left'/></a>Antoine Albeau (FRA 192) ha batido el récord del mundo de velocidad a vela mejorando la anterior marca en 0,4 nudos para alcanzar una velocidad de 49,09 nudos.</p>
<p>Después de esperar durante meses un buen temporal de mistral, el canal de velocidad situado en las costas del mar mediterráneo volvió a la actividad con rachas de 45-50 nudos que alcanzaron el recorrido con la orientación perfecta. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/record-mundial-de-velocidad-antoine-albeau-4909-nudos/1847/#more-1847" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/record-mundial-de-velocidad-antoine-albeau-4909-nudos/1847/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almería: Circuito Provincial de Slalom 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/almeria-circuito-provincial-de-slalom-2008/1846/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/almeria-circuito-provincial-de-slalom-2008/1846/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/almeria-circuito-provincial-de-slalom-2008/1846/</guid>
		<description><![CDATA[Windsurfing El Ejido, Club playa Roquetas y Wind Club Sureste van a organizar este 2008 un Circuito provincial de Slalom que contará con un total de 6 pruebas puntuables que se realizarán del 28 de febrero al 15 de agosto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/campeonato-provincial-almeria-slalom-2008.jpg' title='campeonato-provincial-almeria-slalom-2008.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/campeonato-provincial-almeria-slalom-2008.thumbnail.jpg' alt='campeonato-provincial-almeria-slalom-2008.jpg' align='left'/></a>Windsurfing El Ejido, Club playa Roquetas y Wind Club Sureste van a organizar este 2008 un Circuito provincial de Slalom que contará con un total de 6 pruebas puntuables que se realizarán del 28 de febrero al 15 de agosto. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/almeria-circuito-provincial-de-slalom-2008/1846/#more-1846" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/almeria-circuito-provincial-de-slalom-2008/1846/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kauli Seadi Bra253 ficha por JP.</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/kauli-seadi-bra253-ficha-por-jp/1841/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/kauli-seadi-bra253-ficha-por-jp/1841/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/kauli-seadi-bra253-ficha-por-jp/1841/</guid>
		<description><![CDATA[El brasileño Kauli Seadi, actual Campeón del Mundo de la PWA en la modalidad de olas ha fichado por Jp para la temporada 2008. Con sus nuevas marcas va a seguir el desarrollo de sus propias líneas de velas y tablas twinfin.
Kauli Seadi creció en Ibiraquera, Floranopolis en el sur de Brasil. Con 16 años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/windsurfer-kauli-seadi-neilpryde-sails-jp-boards-2.jpg' title='windsurfer-kauli-seadi-neilpryde-sails-jp-boards-2.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/windsurfer-kauli-seadi-neilpryde-sails-jp-boards-2.thumbnail.jpg' alt='windsurfer-kauli-seadi-neilpryde-sails-jp-boards-2.jpg' align='left'/></a>El brasileño Kauli Seadi, actual Campeón del Mundo de la PWA en la modalidad de olas ha fichado por Jp para la temporada 2008. Con sus nuevas marcas va a seguir el desarrollo de sus propias líneas de velas y tablas twinfin.<br />
Kauli Seadi creció en Ibiraquera, Floranopolis en el sur de Brasil. Con 16 años se fue a Maui para prepararse para participar en la PWA donde sorprendió por su habilidad en el freestyle y su estilo en el surf.  <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/kauli-seadi-bra253-ficha-por-jp/1841/#more-1841" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/kauli-seadi-bra253-ficha-por-jp/1841/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional de Venezuela 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/campeonato-nacional-de-venezuela-2008/1835/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/campeonato-nacional-de-venezuela-2008/1835/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/campeonato-nacional-de-venezuela-2008/1835/</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato Nacional de Venezuela se va a celebrar del 21 al 23 de febrero en la playa de El Yaque, Isla Margarita. Se disputaran las modalidades de freestyle y slalom. Esta primera edición va a tener formato open y contará con la participación de muchos corredores de la PWA, con lo cual el espectáculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/campeonato-nacional-venezuela-windsurf-isla-margarita-el-yaque-2008.JPG' title='campeonato-nacional-venezuela-windsurf-isla-margarita-el-yaque-2008.JPG'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/campeonato-nacional-venezuela-windsurf-isla-margarita-el-yaque-2008.thumbnail.JPG' alt='campeonato-nacional-venezuela-windsurf-isla-margarita-el-yaque-2008.JPG' align='left'/></a>El Campeonato Nacional de Venezuela se va a celebrar del 21 al 23 de febrero en la playa de El Yaque, Isla Margarita. Se disputaran las modalidades de freestyle y slalom. Esta primera edición va a tener formato open y contará con la participación de muchos corredores de la PWA, con lo cual el espectáculo esta garantizado. Durante esos días va a haber buen ambiente con conciertos y fiestas en la playa.</p>
<p><a href="http://www.totalwind.net/foro/viewtopic.php?f=7&#038;t=20980">Más información</a><br />
Fuente: tombrendt.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/campeonato-nacional-de-venezuela-2008/1835/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakhla Festival 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/dakhla-festival-2008/1829/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/dakhla-festival-2008/1829/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 20:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/dakhla-festival-2008/1829/</guid>
		<description><![CDATA[Del 28 de febrero al 3 de marzo, Dakhla en el Sahara Occidental acogerá la segunda edición del Dakhla Festival, un evento cultural y deportivo auspiciado por el gobierno Marroquí. De esta forma Marruecos intenta legitimar la ocupación ilegal vulnerando los derechos del pueblo saharaui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/dakhla-festival-2008.jpg' title='dakhla-festival-2008.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/dakhla-festival-2008.thumbnail.jpg' alt='dakhla-festival-2008.jpg' align='left'/></a>Del 28 de febrero al 3 de marzo, Dakhla en el Sahara Occidental acogerá la segunda edición del Dakhla Festival, un evento cultural y deportivo auspiciado por el gobierno Marroquí. De esta forma Marruecos intenta legitimar la ocupación ilegal vulnerando los derechos del pueblo saharaui.  <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/dakhla-festival-2008/1829/#more-1829" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/dakhla-festival-2008/1829/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Douglas Cheo Díaz ficha por Rrd</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/douglas-cheo-diaz-ficha-por-rrd/1828/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/douglas-cheo-diaz-ficha-por-rrd/1828/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/douglas-cheo-diaz-ficha-por-rrd/1828/</guid>
		<description><![CDATA[Como va ser tu incorporación al equipo Rrd para la temporada 2008?
Estoy realmente satisfecho de unirme al equipo Rrd porque creo que este cambio me va ayudar a alcanzar mis objetivos, mi motivación esta al máximo!
Dejo atrás una temporada con malos resultados en la que tuve demasiada presión, pero ahora pienso volver con fuerza al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/douglas-cheo-diaz-rrd-roberto-ricci.jpg' title='douglas-cheo-diaz-rrd-roberto-ricci.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/douglas-cheo-diaz-rrd-roberto-ricci.thumbnail.jpg' alt='douglas-cheo-diaz-rrd-roberto-ricci.jpg' align='left'/></a><strong>Como va ser tu incorporación al equipo Rrd para la temporada 2008?</strong><br />
Estoy realmente satisfecho de unirme al equipo Rrd porque creo que este cambio me va ayudar a alcanzar mis objetivos, mi motivación esta al máximo!<br />
Dejo atrás una temporada con malos resultados en la que tuve demasiada presión, pero ahora pienso volver con fuerza al tour de Freestyle, relajado y con mucha motivación.<br />
Ya he empezado a entrenar para la próxima temporada y estoy seguro que voy a cumplir con las expectativas de mi nuevo sponsor Roberto Ricci. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/douglas-cheo-diaz-ficha-por-rrd/1828/#more-1828" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/douglas-cheo-diaz-ficha-por-rrd/1828/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista: Marcus Bohm, organizador de Master of the ocean</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/entrevista-marcus-bohm-organizador-de-%e2%80%9cmaster-of-the-ocean%e2%80%9d/1825/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/entrevista-marcus-bohm-organizador-de-%e2%80%9cmaster-of-the-ocean%e2%80%9d/1825/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/entrevista-marcus-bohm-organizador-de-%e2%80%9cmaster-of-the-ocean%e2%80%9d/1825/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo inició el Master of the Ocean?
Originalmente se trataba de una competencia de windsurf y surf, que contaba una exhibición de kitesurf, la más joven de las disciplinas. Se pensó entonces en hacer un evento que englobara los tres deportes. Mientras trabajaba para la cadena EuroSport, se me ocurrió la idea de crear un certamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/master-of-the-ocean-2008-cabarete-marcus-bohm.jpg' title='master-of-the-ocean-2008-cabarete-marcus-bohm.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/master-of-the-ocean-2008-cabarete-marcus-bohm.thumbnail.jpg' alt='master-of-the-ocean-2008-cabarete-marcus-bohm.jpg' align='left'/></a><strong>¿Cómo inició el Master of the Ocean?</strong><br />
Originalmente se trataba de una competencia de windsurf y surf, que contaba una exhibición de kitesurf, la más joven de las disciplinas. Se pensó entonces en hacer un evento que englobara los tres deportes. Mientras trabajaba para la cadena EuroSport, se me ocurrió la idea de crear un certamen único, que representara y promoviera la República Dominicana. Y así, más o menos nació MOO. Con esta edición cumplimos seis años. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/entrevista-marcus-bohm-organizador-de-%e2%80%9cmaster-of-the-ocean%e2%80%9d/1825/#more-1825" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/entrevista-marcus-bohm-organizador-de-%e2%80%9cmaster-of-the-ocean%e2%80%9d/1825/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario CCF 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/calendario-ccf-2008/1819/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/calendario-ccf-2008/1819/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/calendario-ccf-2008/1819/</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 10 regatas, de Girona a Tarragona, componen el nuevo Circuito Catalán de Funboard 2008 (CCF) este año con las disciplinas de freestyle, olas y slalom. El CV Ventgrat, CN Masnou y CN Bétulo-40P serán las estrellas del Slalom, en Olas/Freestyle la Mas Pinell X-TRAM, CV Pals y la V Begur Free Wave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/logo-windsurfcat-ccf-2008.jpg' title='logo-windsurfcat-ccf-2008.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/logo-windsurfcat-ccf-2008.thumbnail.jpg' alt='logo-windsurfcat-ccf-2008.jpg' align='left'/></a>Un total de 10 regatas, de Girona a Tarragona, componen el nuevo Circuito Catalán de Funboard 2008 (CCF) este año con las disciplinas de freestyle, olas y slalom. El CV Ventgrat, CN Masnou y CN Bétulo-40P serán las estrellas del Slalom, en Olas/Freestyle la Mas Pinell X-TRAM, CV Pals y la V Begur Free Wave x Fun, el Freestyle en la Ballena - Club Mistral y en el Gran Premi Windsurfcat 40P y las Olas en el CM Sitges. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/calendario-ccf-2008/1819/#more-1819" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/calendario-ccf-2008/1819/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Mussolini ficha por Rrd</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/alex-mussolini-ficha-por-rrd/1816/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/alex-mussolini-ficha-por-rrd/1816/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/alex-mussolini-ficha-por-rrd/1816/</guid>
		<description><![CDATA[Rrd esta orgulloso de anunciar la incorporación del waverider español Alex Mussolini a su equipo internacional. El objetivo de Alex sera pilotar las tablas Rrd tanto en los eventos PWA como en sus surfaris en busca de la condición perfecta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/alex-mussolini-rrd-roberto-ricci-1.jpg' title='alex-mussolini-rrd-roberto-ricci-1.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/alex-mussolini-rrd-roberto-ricci-1.thumbnail.jpg' alt='alex-mussolini-rrd-roberto-ricci-1.jpg' align='left'/></a>Rrd esta orgulloso de anunciar la incorporación del waverider español Alex Mussolini a su equipo internacional. El objetivo de Alex sera pilotar las tablas Rrd tanto en los eventos PWA como en sus surfaris en busca de la condición perfecta. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/alex-mussolini-ficha-por-rrd/1816/#more-1816" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/alex-mussolini-ficha-por-rrd/1816/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Snapple Master of the Ocean 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/snapple-master-of-the-ocean-2008/1810/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/snapple-master-of-the-ocean-2008/1810/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 12:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/snapple-master-of-the-ocean-2008/1810/</guid>
		<description><![CDATA[Cabarete dará la bienvenida a los mejores exponentes del surf, kitesurf y windsurf. El “Master of the Ocean 2008” celebrará su sexta edición del 27 de febrero al 2 de marzo con el patrocinio de Cadbury Schweppes Corporation Americas Beverages. La sexta edición de esta competencia supone la consolidación total como una de las más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/master-of-the-ocean-2008-cabarete-competition-poster.jpg' title='master-of-the-ocean-2008-cabarete-competition-poster.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/master-of-the-ocean-2008-cabarete-competition-poster.thumbnail.jpg' alt='master-of-the-ocean-2008-cabarete-competition-poster.jpg' align='left'/></a>Cabarete dará la bienvenida a los mejores exponentes del surf, kitesurf y windsurf. El “Master of the Ocean 2008” celebrará su sexta edición del 27 de febrero al 2 de marzo con el patrocinio de Cadbury Schweppes Corporation Americas Beverages. La sexta edición de esta competencia supone la consolidación total como una de las más importantes y pioneras competencias en su género. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/snapple-master-of-the-ocean-2008/1810/#more-1810" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/snapple-master-of-the-ocean-2008/1810/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edvan Souza ficha por Mistral</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/edvan-souza-ficha-por-mistral/1821/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/edvan-souza-ficha-por-mistral/1821/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/edvan-souza-ficha-por-mistral/1821/</guid>
		<description><![CDATA[ Edvan Souza, local de Jericoacoara (Brasil) se une al equipo internacional de Mistral y participara en las competiciones de freestyle de la PWA en 2008 para demostrar que Brasil tiene otros grandes deportistas del nivel de Kauli Seadi o Marcilio Browne.  Edvan tiene 20 años y fue subcampeón brasileño de freestyle en 2007.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/edvan-souza-mistral-anna-pe.jpg' title='edvan-souza-mistral-anna-pe.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/02/edvan-souza-mistral-anna-pe.thumbnail.jpg' alt='edvan-souza-mistral-anna-pe.jpg' align='left'/></a> Edvan Souza, local de Jericoacoara (Brasil) se une al equipo internacional de Mistral y participara en las competiciones de freestyle de la PWA en 2008 para demostrar que Brasil tiene otros grandes deportistas del nivel de Kauli Seadi o Marcilio Browne.  Edvan tiene 20 años y fue subcampeón brasileño de freestyle en 2007. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/edvan-souza-ficha-por-mistral/1821/#more-1821" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalwind.net/windsurf/edvan-souza-ficha-por-mistral/1821/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Almerimar Culoperro - CNF 2008</title>
		<link>http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-almerimar-culoperro-cnf-2008/1802/</link>
		<comments>http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-almerimar-culoperro-cnf-2008/1802/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-almerimar-culoperro-cnf-2008/1802/</guid>
		<description><![CDATA[Dos días de Poniente en Almerimar, El Ejido (Almería), hacen que la primera prueba del Circuito Nacional de Funboard, CNF 2008, sea todo un éxito. Después de 3 años de organizarse el Campeonato de España de Funboard, en Girona, el CNF llega con mucha fuerza. Con 50 inscritos (de Almería, Catalunya, Tarifa, Melilla, Murcia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/cnf-2008-almerimar-culoperro-victor-fernandez-e-42.jpg' title='cnf-2008-almerimar-culoperro-victor-fernandez-e-42.jpg'><img src='http://www.totalwind.net/windsurf/wp-content/uploads/2008/01/cnf-2008-almerimar-culoperro-victor-fernandez-e-42.thumbnail.jpg' alt='cnf-2008-almerimar-culoperro-victor-fernandez-e-42.jpg' align='left'/></a>Dos días de Poniente en Almerimar, El Ejido (Almería), hacen que la primera prueba del Circuito Nacional de Funboard, CNF 2008, sea todo un éxito. Después de 3 años de organizarse el Campeonato de España de Funboard, en Girona, el CNF llega con mucha fuerza. Con 50 inscritos (de Almería, Catalunya, Tarifa, Melilla, Murcia y Valencia), entre olas y slalom, todo hace pensar que el CNF será seguido por muchos riders de todo España. <a href="http://www.totalwind.net/windsurf/resultados-almerimar-culoperro-cnf-2008/1802/#more-1802" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
