Goya Sails 2006

Offriamo una gamma unica di vele d'onda per coprire tutte le esigenze di un surfista con onde di diversi stili!
Il 3,4 e 3,7 sono solo 4 sciabole e un profilo più piatto. Questo rende la vela ad essere più controllabile e facile da mniobrar nei giorni di vento molto forte.
Come salire le scale 4,1-5,3, si sono concentrati sul controllo della vela, così abbiamo aggiunto una spada più (per un totale di 5) e gradualmente aumentato il profilo per più potenza e planata.
Con 5,7 e 6,2, si sono concentrati sulla potenza, soprattutto nella parte inferiore della candela mantenendo la parte superiore con una forma piatta.
| Dimensioni di candela | Lunghezza Mast | Lunghezza del boom | Sables | Peso / Kg | Mast ** |
| 3,4 * | 355 | 138 | 4 | 2,72 | Goya RDM 370/17 |
| 3,7 * | 372 | 145 | 4 | 2,81 | Goya RDM 370/17 |
4.1 * | 388 | 152 | 5 | 3,19 | Goya RDM 370/17 |
| 4,4 * | 396 | 160 | 5 | 3,31 | Goya RDM 400/17 |
| 4,7 * | 408 | 163 | 5 | 3,43 | Goya RDM 400/17 |
| 5,0 * | 419 | 168 | 5 | 3,52 | Goya RDM 400/17 |
| 5,3 | 430 | 173 | 5 | 3,61 | Goya RDM 430/17 |
| 5,7 | 455 | 180 | 5 | 3,83 | Goya RDM 430/17 |
| 6,2 | 468 | 185 | 5 | 3,94 | Goya RDM 460/17 |
| * Include diversi top Goya ** vele sono progettate sia per SDM e alberi RDM. | |||||
Fonte: www.deepfried.tv
Comments
Invia un commento







