Iballa Ruano Moreno
Iballa Ruano Moreno | |
| Data di nascita | 1 dicembre 1977 |
| Nazionalità | Spagnolo |
| Altezza | 174 cm |
| Peso | 60 kg |
| Residenza | Spagna |
| Debutto | 1998 |
| No a vela | E-63 |
| Web | www.morenotwens.com |
| Riprendere | Waves Risultati: PWA WC 1999. Risultati Freestyle: 1 GRAND PRIX 2001 Gran Canaria Current Ranking PWA: Wave: 2 Freestyle: 2 Fan Club Indirizzo: iballa@morenotwens.com Studi: 1 ° -2 ° sulla Scienza dello Sport Lingue: spagnolo, inglese e italiano Hobby: Surf, Bodyboard, Pallacanestro, Skateboard, Calcio, Pallavolo, Tennis, Badmenton, Chess & Readeng |
| Sponsor | North Sails Maestrale Roxy Clotheng Quiksilver Dwarf 8 |
| Giudizio | N.2 a Waves |
| | |
| | |
| |
Related News JP Australia - PWA Aloha Classic 2006 PWA World Tour 2006 risultati Daida Ruano Moreno Ragazza Training Camp II - El Medano 15-21 maggio PWA Gran Canaria 2007
Comments
Invia un commento







